8400 грн.
Є в наявності
Гарантія: 1 рік
Оплата та доставка:
Оплатити товар можна будь-яким способом, ми приймаємо як готівкову, так і безготівкову оплату. Доставка здійснюється після оплати товару по всій території України через транспортні компанії, або самовивезення з заводу.
| Назначение: | ||
| Для измерения сопротивления электрической цепи между заземленным оборудованием (электроустановкой) и контуром защитного заземления, а также измерения напряжения переменного и постоянного тока (без определения полярности) | ||
| Диапазоны измерений: | ||
| - сопротивления постоянному току, Ом | 0,001 – 1,999; 2,00 – 19,99 | |
| - напряжения переменного и постоянного тока, В | 1 – 250 | |
| Погрешность при измерении: | ||
| - сопротивления постоянному току | ±(2 % Rx + 5 единиц младшего разряда) | |
| - напряжения переменного тока | ±(2 % Ux + 5 единиц младшего разряда) | |
| Разрешающая способность при измерении сопротивления, Ом | ||
| - диапазон 0,001 – 1,999: | 0,001 | |
| - диапазон 2,00 – 19,99: | 0,01 | |
| Постоянный ток, протекающий через измеряемую цепь не менее, мА | 200 | |
| Диапазон рабочих температур, ° С | минус 10 плюс 40 | |
| Питание прибора | Аккумулятор 3,6 В | |
| Габаритные размеры, мм | 220 х 70 х 45 | |
| Масса, кг, не более | 0,2 | |
| Длина соединительного провода | 1м и 10м | |
| Преимущества: |
|
|